RESULTADOS CUARTA FECHA BUREO – 02 Diciembre 2023
El pasado 2 de diciembre del 2023 se llevó a cabo la cuarta fecha del CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO DE LARGA DISTANCIA en la localidad de Linares, en el polígono de Bureo.
Los competidores se dividieron en dos categorías:
- MAGNUM – “Rey de 1 Milla”. La distancia de los blancos varía entre los 1029 a 1640 metros.
- STANDARD – “El Rey de 1.000 Yardas”. La distancia de los blancos varía entre los 303 a 926 metros.
- Los resultados por categoría fueron los siguiente
CATEGORIA MAGNUM
| LUGAR | PARTICIPANTE | PUNTAJE |
| 1 | Clay Rhoden | 20.464 |
| 2 | John Plohman | 13.030 |
| 3 | Ricardo Arraño | 12.140 |
| 4 | Franco Gabrielli | 10.472 |
| 5 | Paul Phillips | 9.779 |
| 6 | Jose Miguel de la Cuesta | 6.613 |
| 7 | Claudio Lamas | 5.965 |
| 8 | Reserva Identidad (FE) | 0 |
| 9 | Alejandro Zenklussen | 0 |
| 10 | Diego Andonie | 0 |
CATEGORIA STANDARD
| LUGAR | PARTICIPANTE | PUNTAJE |
| 1 | Clay Rhoden | 8.948 |
| 2 | Paul Phillips | 8.911 |
| 3 | Jose Miguel de la Cuesta | 8.424 |
| 4 | Ricardo Arraño | 6.853 |
| 5 | Sebastian Doll | 5.751 |
| 6 | Antonia Vergara | 5.422 |
| 7 | Guillermo Callejas | 5.318 |
| 8 | Alejandro Zenklussen | 4.988 |
| 9 | Jose Tomas Valdes | 4.520 |
| 10 | Bernard Wall | 4.122 |
| 11 | Patricio Fierro | 4.112 |
| 12 | Thomas Jackson | 3.994 |
| 13 | John Plohman | 3.869 |
| 14 | Franco Gabrielli | 3.700 |
| 15 | Luis Cerda | 2.525 |
| 16 | Agustin Rojas | 2.070 |
| 17 | Jorge Tocornal | 1.243 |
| 18 | Christian Curtze | 380 |
| 19 | Leonardo Higuera | 183 |
| 20 | Reserva Identidad (WC) | 183 |
| 21 | Diego Andonie | 0 |
| 22 | Reserva Identidad (PG) | 0 |
| 23 | Francisca Ortiz | 0 |
| 24 | Wilfred Adelsdorfer | 0 |
| 25 | Pablo Irarrazaval | 0 |
| 26 | Lorenzo Fluxa | 0 |
| 27 | Eugenio Cid | 0 |
| 28 | Jorge Leiva | 0 |
RESULTADOS TERCERA FECHA PATAGUAL – 27 Octubre 2023
El pasado 27 de octubre de 2023 se llevó a cabo la tercera fecha del CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO DE LARGA DISTANCIA en la localidad de San Javier, en el polígono de Patagual.
Los competidores se dividieron en dos categorías:
- MAGNUM – “Rey de 1 Milla”. La distancia de los blancos varía entre los 1025 a 1636 metros.
- STANDARD – “El Rey de 1.000 Yardas”. La distancia de los blancos varía entre los 388 a 904 metros.
- Los resultados por categoría fueron los siguiente
CATEGORIA MAGNUM
| LUGAR | PARTICIPANTE | PUNTAJE |
| 1 | Ricardo Arraño | 8.850 |
| 2 | John Plohman | 8.755 |
| 3 | Claudio Lamas | 7.193 |
| 4 | Jose Miguel de la Cuesta | 5.026 |
| 5 | Alejandro Zenklussen | 0 |
| 6 | Tomás González | 0 |
| 7 | Pablo Irarrazaval | 0 |
| 8 | Diego Andonie | 0 |
CATEGORIA STANDARD
| LUGAR | PARTICIPANTE | PUNTAJE |
| 1 | Jose Tomas Valdes | 9.002 |
| 2 | Antonia Vergara | 5.827 |
| 3 | Patricio Fierro | 5.723 |
| 4 | John Plohman | 5.296 |
| 5 | Tomás González | 4.209 |
| 6 | Guillermo Callejas | 3.985 |
| 7 | Christian Curtze | 3.807 |
| 8 | Jose Miguel de la Cuesta | 3.639 |
| 9 | Bernard Wall | 3.138 |
| 10 | Ricardo Arraño | 2.244 |
| 11 | Thomas Jackson | 1.002 |
| 12 | Alejandro Zenklussen | 937 |
| 13 | Jorge Tocornal | 771 |
| 14 | Agustin Rojas | 420 |
| 15 | Luis Cerda | 370 |
| 16 | Alex Fuller | 370 |
| 17 | Jorge Leiva | 0 |
| 18 | Sebastian Doll | 0 |
| 19 | Pablo Irarrazaval | 0 |
| 20 | Lorenzo Fluxa | 0 |
| 21 | Wilfred Adelsdorfer | 0 |
| 22 | Diego Andonie | 0 |
| 23 | Reserva Identidad (PG) | 0 |
| 24 | Francisca Ortiz | 0 |
| 25 | Eugenio Cid | 0 |
RESULTADOS SEGUNDA FECHA CURACAVI – 15 Julio 2023
El pasado 15 de julio de 2023 se llevó a cabo la segunda fecha del CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO DE LARGA DISTANCIA en la localidad de Curacaví, en el polígono de Quebrada Honda.
Los competidores se dividieron en dos categorías:
- MAGNUM – “Rey de 1 Milla”. La distancia de los blancos varía entre los 1038 a 1650 metros.
- STANDARD – “El Rey de 1.000 Yardas”. La distancia de los blancos varía entre los 316 a 1053 metros.
- Los resultados por categoría fueron los siguientes:
CATEGORIA MAGNUM
| LUGAR | PARTICIPANTE | PUNTAJE |
| 1 | Ricardo Arraño | 12.161 |
| 2 | Claudio Lamas | 6.263 |
| 3 | Alejandro Zenklussen | 3.866 |
| 4 | Jose Miguel de la Cuesta | 3.265 |
| 5 | Ramón Barrena | 0 |
| 6 | Javier Delgado | 0 |
| 7 | Reserva Identidad (JD) | 0 |
| 8 | John Plohman | 0 |
CATEGORIA STANDARD
| LUGAR | PARTICIPANTE | PUNTAJE |
| 1 | Jose Tomas Valdes | 9.936 |
| 2 | Jose Miguel de la Cuesta | 5.298 |
| 3 | Alejandro Zenklussen | 5.292 |
| 4 | John Plohman | 4.185 |
| 5 | Cristian Palominos | 4.157 |
| 6 | Antonia Vergara | 3.788 |
| 7 | Wilfred Adelsdorfer | 3.040 |
| 8 | Reserva Identidad (JD) | 2.695 |
| 9 | Ramón Barrena | 2.157 |
| 10 | Ricardo Arraño | 2.051 |
| 11 | Luis Cerda | 1.466 |
| 12 | Reserva Identidad (PG) | 1.336 |
| 13 | Claudio Lamas | 1.286 |
| 14 | Agustin Rojas | 1.110 |
| 15 | Juan Lopez | 634 |
| 16 | Patricio Fierro | 478 |
| 17 | Patricio Roman | 478 |
| 18 | Javier Ghigliotto | 329 |
| 19 | Rodrigo Parra Rojas | 0 |
| 20 | Javier Delgado | 0 |
| 21 | Franco Gabrielli | 0 |
| 22 | Guillermo Callejas | 0 |
| 23 | Alan Cubillos | 0 |
| 24 | Reserva Identidad (CB) | 0 |
RESULTADOS PRIMERA FECHA BUREO – 15 Abril 2023
El pasado 15 de abril de 2023 se llevó a cabo la primera fecha del CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO DE LARGA DISTANCIA en la localidad de Linares, en el polígono de Bureo.
Los competidores se dividieron en dos categorías:
- MAGNUM – “Rey de 1 Milla”. La distancia de los blancos varía entre los 1000 a 1600 metros.
- STANDARD – “El Rey de 1.000 Yardas”. La distancia de los blancos varía entre los 301 a 891 metros.
Los resultados por categoría fueron los siguientes:
CATEGORIA MAGNUM
| LUGAR | PARTICIPANTE | PUNTAJE |
| 1 | Ricardo Arraño | 14.511 |
| 2 | Franco Gabrielli | 11.465 |
| 3 | Alejandro Zenklussen | 4.784 |
| 4 | Jose Miguel de la Cuesta | 3.540 |
CATEGORIA STANDARD
| LUGAR | PARTICIPANTE | PUNTAJE |
| 1 | Antonia Vergara | 13.252 |
| 2 | Alejandro Zenklussen | 12.703 |
| 3 | Jose Miguel de la Cuesta | 9.944 |
| 4 | Agustin Rojas | 8.155 |
| 5 | Lorenzo Fluxa Harms | 6.736 |
| 6 | Ricardo Arraño | 6.251 |
| 7 | Guillermo Callejas | 6.069 |
| 8 | Franco Gabrielli | 5.594 |
| 9 | Jorge Tocornal | 4.645 |
| 10 | Wilfred Adelsdorfer | 3.826 |
| 11 | Jaime Soto | 3.209 |
| 12 | Eugenio Cid | 2.964 |
| 13 | Alex Fuller | 2.278 |
| 14 | Ramón Barrena | 1.632 |
| 15 | Leonardo Higuera | 1.588 |
| 16 | Jose Tomas Valdes | 1.487 |
| 17 | Christian Curtze | 1.360 |